2024年05月05日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-05 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 05-05 | 05-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.42 | 15.80 | -0.38 | 0.40 |
山东省 | 15.34 | 15.32 | 0.02 | 0.32 | |
浙江省 | 15.76 | 16.68 | -0.92 | 0.22 | |
江西省 | 15.29 | 14.95 | 0.34 | 0.30 | |
福建省 | 15.78 | 16.00 | -0.22 | 0.20 | |
江苏省 | 15.51 | 15.95 | -0.44 | 0.30 | |
上海市 | 15.57 | 15.78 | -0.21 | 0.09 | |
西北 | 新疆 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 0.00 |
陕西省 | 15.22 | 14.73 | 0.49 | 0.20 | |
甘肃省 | 14.53 | 15.50 | -0.97 | -0.17 | |
青海省 | 15.55 | 15.96 | -0.41 | 0.36 | |
宁夏 | 14.63 | 15.00 | -0.37 | -2.78 | |
华中 | 河南省 | 15.02 | 15.10 | -0.08 | 0.00 |
湖南省 | 15.07 | 15.83 | -0.76 | 0.05 | |
湖北省 | 15.11 | 14.93 | 0.18 | 0.28 | |
华北 | 北京市 | 15.08 | 15.49 | -0.41 | 0.02 |
天津市 | 15.13 | 15.40 | -0.27 | 0.09 | |
山西省 | 14.98 | 14.75 | 0.23 | 0.10 | |
河北省 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.44 | |
内蒙古 | 15.80 | 16.29 | -0.49 | 1.05 | |
华南 | 广 西 | 15.04 | 15.10 | -0.06 | 0.22 |
广东省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 18.59 | 18.72 | -0.13 | 0.69 | |
东北 | 辽宁省 | 14.77 | 14.64 | 0.13 | 0.01 |
黑龙江 | 14.39 | 14.60 | -0.21 | -0.01 | |
吉林省 | 14.46 | 14.60 | -0.14 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 14.90 | 14.60 | 0.30 | 0.41 |
贵州省 | 14.59 | 14.75 | -0.16 | 0.08 | |
云南省 | 14.54 | 16.77 | -2.23 | -0.01 | |
重庆市 | 15.02 | 15.05 | -0.03 | 0.48 | |
西藏 | 15.50 | 15.88 | -0.38 | 0.50 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc