2024年03月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-30 07:31:17| 查看:次区域 | 省 市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.42 | 15.41 | 0.01 | 0.05 |
山东省 | 15.57 | 15.60 | -0.03 | 0.14 | |
浙江省 | 15.76 | 15.78 | -0.02 | -0.35 | |
江西省 | 15.19 | 15.39 | -0.20 | -0.21 | |
福建省 | 15.58 | 15.32 | 0.26 | -1.42 | |
江苏省 | 15.60 | 15.61 | -0.01 | -0.55 | |
上海市 | 15.69 | 15.85 | -0.16 | 0.01 | |
西北 | 新疆 | 14.33 | 14.49 | -0.16 | 0.46 |
陕西省 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.58 | |
甘肃省 | 14.88 | 14.89 | -0.01 | -0.62 | |
青海省 | 15.33 | 15.63 | -0.30 | -0.77 | |
宁夏 | 17.89 | 18.05 | -0.16 | -0.29 | |
华中 | 河南省 | 15.36 | 15.21 | 0.15 | 0.42 |
湖南省 | 15.18 | 15.37 | -0.19 | -0.51 | |
湖北省 | 15.22 | 15.31 | -0.09 | 0.14 | |
华北 | 北京市 | 15.19 | 15.39 | -0.20 | 0.15 |
天津市 | 15.24 | 15.34 | -0.10 | 0.04 | |
山西省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.14 | |
河北省 | 15.28 | 15.37 | -0.09 | 0.28 | |
内蒙古 | 14.59 | 14.78 | -0.19 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 15.02 | 15.23 | -0.21 | -0.68 |
广东省 | 16.16 | 16.41 | -0.25 | 0.47 | |
海南省 | 17.86 | 17.99 | -0.13 | -0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 14.83 | 15.01 | -0.18 | 0.20 |
黑龙江 | 14.60 | 14.79 | -0.19 | 0.41 | |
吉林省 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.62 | |
西南 | 四川省 | 14.69 | 14.79 | -0.10 | -0.26 |
贵州省 | 14.79 | 14.92 | -0.13 | -1.61 | |
云南省 | 14.69 | 14.94 | -0.25 | -0.83 | |
重庆市 | 14.64 | 14.92 | -0.28 | -0.38 | |
西藏 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | 0.17 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc