2024年03月21日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-21 07:31:16| 查看:次区域 | 省 市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.55 | 15.21 | 0.34 | 0.77 |
山东省 | 15.36 | 15.19 | 0.17 | 0.36 | |
浙江省 | 15.77 | 15.48 | 0.29 | 0.79 | |
江西省 | 15.58 | 15.39 | 0.19 | 0.79 | |
福建省 | 15.77 | 15.39 | 0.38 | 0.59 | |
江苏省 | 15.78 | 15.39 | 0.39 | 0.76 | |
上海市 | 15.69 | 15.34 | 0.35 | 0.84 | |
西北 | 新疆 | 13.91 | 13.51 | 0.40 | 0.73 |
陕西省 | 15.02 | 14.93 | 0.09 | 0.60 | |
甘肃省 | 14.64 | 14.46 | 0.18 | 0.60 | |
青海省 | 16.28 | 15.81 | 0.47 | 1.53 | |
宁夏 | 18.30 | 17.97 | 0.33 | 1.10 | |
华中 | 河南省 | 15.18 | 15.14 | 0.04 | 0.38 |
湖南省 | 15.57 | 15.06 | 0.51 | 1.07 | |
湖北省 | 15.20 | 15.01 | 0.19 | 0.40 | |
华北 | 北京市 | 15.21 | 14.96 | 0.25 | 0.39 |
天津市 | 15.07 | 14.91 | 0.16 | 0.21 | |
山西省 | 15.10 | 14.96 | 0.14 | 0.52 | |
河北省 | 15.32 | 14.97 | 0.35 | 0.54 | |
内蒙古 | 14.13 | 14.20 | -0.07 | -0.98 | |
华南 | 广 西 | 15.61 | 15.42 | 0.19 | 0.99 |
广东省 | 16.41 | 16.21 | 0.20 | 1.20 | |
海南省 | 18.27 | 17.94 | 0.33 | 1.42 | |
东北 | 辽宁省 | 14.76 | 14.56 | 0.20 | 0.38 |
黑龙江 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
吉林省 | 14.59 | 14.40 | 0.19 | 0.55 | |
西南 | 四川省 | 15.18 | 14.98 | 0.20 | 0.58 |
贵州省 | 15.01 | 14.79 | 0.22 | 0.62 | |
云南省 | 14.75 | 14.66 | 0.09 | 0.72 | |
重庆市 | 15.32 | 15.11 | 0.21 | 0.71 | |
西藏 | 15.60 | 15.20 | 0.40 | 0.60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc