2024年03月20日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-20 07:31:16| 查看:次区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.21 | 15.00 | 0.21 | 0.37 |
山东省 | 15.19 | 15.15 | 0.04 | 0.19 | |
浙江省 | 15.48 | 15.28 | 0.20 | 0.50 | |
江西省 | 15.39 | 15.08 | 0.31 | 0.70 | |
福建省 | 15.39 | 15.18 | 0.21 | 0.15 | |
江苏省 | 15.39 | 15.20 | 0.19 | 0.38 | |
上海市 | 15.34 | 15.18 | 0.16 | 0.47 | |
西北 | 新疆 | 13.51 | 13.33 | 0.18 | 0.30 |
陕西省 | 14.93 | 14.72 | 0.21 | 0.32 | |
甘肃省 | 14.46 | 14.30 | 0.16 | 0.35 | |
青海省 | 15.81 | 15.37 | 0.44 | 1.25 | |
宁夏 | 17.97 | 17.62 | 0.35 | 0.99 | |
华中 | 河南省 | 15.14 | 14.82 | 0.32 | 0.32 |
湖南省 | 15.06 | 14.86 | 0.20 | 0.57 | |
湖北省 | 15.01 | 14.80 | 0.21 | 0.22 | |
华北 | 北京市 | 14.96 | 14.87 | 0.09 | 0.16 |
天津市 | 14.91 | 14.89 | 0.02 | 0.07 | |
山西省 | 14.96 | 14.79 | 0.17 | 0.18 | |
河北省 | 14.97 | 14.79 | 0.18 | 0.19 | |
内蒙古 | 14.20 | 13.99 | 0.21 | -0.72 | |
华南 | 广 西 | 15.42 | 14.82 | 0.60 | 1.00 |
广东省 | 16.21 | 15.81 | 0.40 | 1.22 | |
海南省 | 17.94 | 17.48 | 0.46 | 1.34 | |
东北 | 辽宁省 | 14.56 | 14.37 | 0.19 | 0.19 |
黑龙江 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.19 | |
吉林省 | 14.40 | 14.39 | 0.01 | 0.35 | |
西南 | 四川省 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.39 |
贵州省 | 14.79 | 14.59 | 0.20 | 0.40 | |
云南省 | 14.66 | 14.34 | 0.32 | 0.79 | |
重庆市 | 15.11 | 14.91 | 0.20 | 0.60 | |
西藏 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc