2024年03月19日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-19 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.87 | 15.05 | -0.18 | 0.10 |
山东省 | 14.67 | 14.61 | 0.06 | 0.13 | |
浙江省 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.25 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 | |
福建省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.40 | |
江苏省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.10 | |
上海市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 1.42 | |
西北 | 新疆 | 13.03 | 13.15 | -0.12 | 0.63 |
陕西省 | 14.00 | 14.25 | -0.25 | -0.20 | |
甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 16.20 | 16.06 | 0.14 | 0.57 | |
宁夏 | 19.69 | 19.54 | 0.15 | 0.47 | |
华中 | 河南省 | 14.69 | 14.64 | 0.05 | 0.13 |
湖南省 | 15.05 | 14.89 | 0.16 | 0.22 | |
湖北省 | 14.30 | 14.35 | -0.05 | 0.30 | |
华北 | 北京市 | 14.50 | 14.90 | -0.40 | -1.50 |
天津市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.28 | 14.35 | -0.07 | 0.00 | |
河北省 | 14.51 | 14.54 | -0.03 | 0.01 | |
内蒙古 | 13.65 | 13.60 | 0.05 | -1.21 | |
华南 | 广 西 | 14.70 | 14.60 | 0.10 | 0.50 |
广东省 | 15.10 | 13.75 | 1.35 | 0.70 | |
海南省 | 16.43 | 16.37 | 0.06 | 0.66 | |
东北 | 辽宁省 | 14.16 | 14.13 | 0.03 | 0.18 |
黑龙江 | 14.00 | 14.25 | -0.25 | 0.00 | |
吉林省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | -0.10 |
贵州省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.20 | |
云南省 | 14.29 | 13.95 | 0.34 | 0.22 | |
重庆市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc