2024年06月27日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-27 07:31:05| 查看:次云南省 2024-06-27 价格信息 | ||||
地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 17.03 | 17.22 | -0.19 | -0.81 |
曲靖市 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | -0.75 |
玉溪市 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | -0.70 |
保山市 | 16.90 | 16.85 | 0.05 | -0.75 |
昭通市 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | -0.65 |
丽江市 | 19.88 | 20.12 | -0.24 | -0.82 |
普洱市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.51 |
临沧市 | 18.35 | 18.53 | -0.18 | -1.05 |
楚雄 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | -0.71 |
红河 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | -0.55 |
文山 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | -0.55 |
西双版纳 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | -0.53 |
大理 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | -0.55 |
德宏 | 16.62 | 16.63 | -0.01 | -0.70 |
怒江 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.53 |
迪庆 | 16.70 | 16.80 | -0.10 | -0.40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc