2024年06月27日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-27 07:30:34| 查看:次广东省 2024-06-27 价格信息 | ||||
地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
广州市 | 18.26 | 18.31 | -0.05 | -0.72 |
韶关市 | 17.97 | 18.01 | -0.04 | -0.73 |
深圳市 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | -0.60 |
珠海市 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 |
汕头市 | 18.27 | 18.30 | -0.03 | -0.63 |
佛山市 | 18.19 | 18.21 | -0.02 | -0.60 |
江门市 | 18.20 | 18.23 | -0.03 | -0.62 |
湛江市 | 18.20 | 18.23 | -0.03 | -0.63 |
茂名市 | 18.20 | 18.25 | -0.05 | -0.20 |
肇庆市 | 18.05 | 18.02 | 0.03 | -0.57 |
惠州市 | 17.87 | 18.38 | -0.51 | -0.80 |
梅州市 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | -0.60 |
汕尾市 | 18.65 | 18.30 | 0.35 | -0.25 |
河源市 | 18.27 | 18.25 | 0.02 | -0.33 |
阳江市 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | -0.60 |
清远市 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | -0.60 |
东莞市 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | -0.60 |
中山市 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | -0.60 |
潮州市 | 18.05 | 18.10 | -0.05 | -0.60 |
揭阳市 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | -0.62 |
云浮市 | 18.25 | 18.28 | -0.03 | -0.60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc