2024年06月15日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-15 07:30:38| 查看:次广东省 2024-06-15 价格信息 | ||||
地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
广州市 | 18.99 | 19.34 | -0.35 | -0.36 |
韶关市 | 18.98 | 19.02 | -0.04 | -0.20 |
深圳市 | 18.98 | 19.15 | -0.17 | -0.52 |
珠海市 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | -0.26 |
汕头市 | 19.07 | 19.27 | -0.20 | -0.40 |
佛山市 | 19.00 | 19.18 | -0.18 | -0.42 |
江门市 | 19.00 | 19.20 | -0.20 | -0.40 |
湛江市 | 19.03 | 19.21 | -0.18 | -0.41 |
茂名市 | 18.80 | 18.20 | 0.60 | 0.00 |
肇庆市 | 18.82 | 19.01 | -0.19 | -0.41 |
惠州市 | 19.07 | 18.91 | 0.16 | -0.06 |
梅州市 | 19.06 | 19.33 | -0.27 | -0.27 |
汕尾市 | 19.10 | 19.95 | -0.85 | -0.40 |
河源市 | 18.93 | 18.82 | 0.11 | -0.40 |
阳江市 | 18.85 | 19.05 | -0.20 | -0.40 |
清远市 | 19.06 | 19.26 | -0.20 | -0.40 |
东莞市 | 19.10 | 19.30 | -0.20 | -0.40 |
中山市 | 18.90 | 19.10 | -0.20 | -0.40 |
潮州市 | 18.95 | 19.05 | -0.10 | -0.30 |
揭阳市 | 19.15 | 19.33 | -0.18 | -0.38 |
云浮市 | 19.04 | 19.23 | -0.19 | -0.44 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc