2024年06月12日四川省内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-12 07:30:56| 查看:次四川省 2024-06-12 价格信息 | ||||
地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
成都市 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 |
自贡市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2.20 |
攀枝花市 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | -0.13 |
泸州市 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | -0.60 |
绵阳市 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.40 |
广元市 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | -0.19 |
遂宁市 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | -0.18 |
内江市 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | -0.17 |
乐山市 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 0.00 |
南充市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.16 |
眉山市 | 17.70 | 17.80 | -0.10 | 0.40 |
宜宾市 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 |
达州市 | 17.13 | 17.03 | 0.10 | -0.75 |
雅安市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | -0.16 |
巴中市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.27 |
资阳市 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | -0.08 |
阿坝 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | -0.02 |
甘孜 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | -0.01 |
凉山 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | -0.21 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc