2024年06月10日湖北省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-10 07:30:47| 查看:次湖北省 2024-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
武汉市 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.72 |
黄石市 | 19.00 | 18.95 | 0.05 | 0.75 |
十堰市 | 18.88 | 18.89 | -0.01 | 0.73 |
宜昌市 | 19.42 | 19.15 | 0.27 | 1.21 |
襄阳市 | 18.96 | 18.76 | 0.20 | 0.98 |
鄂州市 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.70 |
荆门市 | 18.88 | 18.93 | -0.05 | 0.68 |
孝感市 | 18.89 | 18.88 | 0.01 | 0.70 |
荆州市 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.70 |
黄冈市 | 18.97 | 19.02 | -0.05 | 0.75 |
咸宁市 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.70 |
随州市 | 18.99 | 19.06 | -0.07 | 0.63 |
恩施 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.70 |
省直辖 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.70 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc