2024年06月10日河南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-10 07:30:22| 查看:次河南省 2024-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
郑州市 | 18.76 | 18.91 | -0.15 | 0.44 |
开封市 | 19.45 | 19.60 | -0.15 | 1.37 |
洛阳市 | 18.90 | 18.96 | -0.06 | 0.59 |
平顶山市 | 18.91 | 19.03 | -0.12 | 0.69 |
安阳市 | 18.90 | 19.20 | -0.30 | 0.35 |
鹤壁市 | 18.87 | 19.10 | -0.23 | 0.47 |
新乡市 | 18.63 | 18.83 | -0.20 | 0.33 |
焦作市 | 18.84 | 18.96 | -0.12 | 0.53 |
濮阳市 | 18.78 | 19.06 | -0.28 | 0.32 |
许昌市 | 18.69 | 18.80 | -0.11 | 0.53 |
漯河市 | 18.67 | 19.05 | -0.38 | 0.21 |
三门峡市 | 18.82 | 18.98 | -0.16 | 0.44 |
南阳市 | 18.76 | 18.82 | -0.06 | 0.86 |
商丘市 | 18.56 | 18.99 | -0.43 | 0.29 |
信阳市 | 18.84 | 19.08 | -0.24 | 0.46 |
周口市 | 18.86 | 18.96 | -0.10 | 0.52 |
驻马店市 | 18.83 | 19.00 | -0.17 | 0.45 |
省直辖 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc