2021年03月06日云南省内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-03-06 07:30:30| 查看:次云南省 2021-03-06 价格信息 | ||||
地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 29.50 | 29.56 | -0.06 | 1.50 |
曲靖市 | 30.00 | 31.00 | -1.00 | 3.00 |
玉溪市 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 1.50 |
保山市 | 29.30 | 29.55 | -0.25 | 1.30 |
昭通市 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
丽江市 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
普洱市 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
临沧市 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 2.00 |
楚雄 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 2.30 |
红河 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 3.30 |
文山 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
西双版纳 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
大理 | 29.92 | 29.83 | 0.09 | 0.76 |
德宏 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
怒江 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
迪庆 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐