2021年03月06日广东省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-03-06 07:30:15| 查看:次广东省 2021-03-06 价格信息 | ||||
地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
韶关市 | 31.45 | 31.90 | -0.45 | 1.05 |
深圳市 | 31.69 | 31.97 | -0.28 | 1.49 |
珠海市 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
汕头市 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 |
佛山市 | 31.75 | 32.15 | -0.40 | 1.48 |
江门市 | 31.64 | 31.86 | -0.22 | 2.04 |
湛江市 | 31.44 | 31.91 | -0.47 | 0.94 |
茂名市 | 31.50 | 32.13 | -0.63 | 1.21 |
肇庆市 | 31.73 | 32.15 | -0.42 | 0.00 |
惠州市 | 31.70 | 31.97 | -0.27 | 1.20 |
梅州市 | 31.65 | 32.40 | -0.75 | 0.38 |
汕尾市 | 30.80 | 30.97 | -0.17 | 0.50 |
河源市 | 31.85 | 32.25 | -0.40 | 0.63 |
阳江市 | 32.03 | 32.11 | -0.08 | 1.78 |
清远市 | 31.33 | 32.08 | -0.75 | 1.18 |
东莞市 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
中山市 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
潮州市 | 31.75 | 32.00 | -0.25 | 1.55 |
揭阳市 | 31.76 | 31.95 | -0.19 | 1.50 |
云浮市 | 31.50 | 32.04 | -0.54 | 1.32 |
精华推荐