2021年01月13日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-13 07:30:20| 查看:次云南省 2021-01-13 价格信息 | ||||
地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 35.47 | 35.03 | 0.44 | -1.25 |
曲靖市 | 35.27 | 34.95 | 0.32 | -1.28 |
玉溪市 | 35.57 | 35.50 | 0.07 | -0.89 |
保山市 | 34.62 | 33.50 | 1.12 | -1.39 |
昭通市 | 35.30 | 34.90 | 0.40 | -1.00 |
丽江市 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
普洱市 | 37.50 | 37.00 | 0.50 | 0.00 |
临沧市 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
楚雄 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | -2.00 |
红河 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | -1.40 |
文山 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | -1.00 |
西双版纳 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
大理 | 35.49 | 35.13 | 0.36 | -0.72 |
德宏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
怒江 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
迪庆 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐