当前位置: 养猪行情 > 养猪行情分析 > 正文

2020年03月19日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】

来源:中国养猪网 2020-03-19 11:55:02| 查看:

双胞胎集团 每日猪价报

 

2020年03月19日,生猪(外三元)均价为36.19元/公斤,较昨日下跌0.12元/公斤;生猪(内三元)均价为35.68元/公斤,较昨日上涨0.07元/公斤;生猪(土杂猪)均价35.06元/公斤,价格与昨日持平。
 
饲料原料方面,今日玉米(15%水分)均价为2015元/吨,较昨日上涨12元/吨。今日豆粕(43%蛋白)均价为3143元/吨,价格较昨日下跌6元/吨。

 

 
 
外三元价格( 单位:元/公斤)

 

 

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 34.69 35.00 34.00 1947 3019
天津市 34.63 35.40 34.60 1960 3051
河北省 35.16 34.75 34.12 1905 3098
山西省 34.90 34.77 34.70 1946 3177
内蒙古 34.63 33.55 33.00 1905 3172
辽宁省 34.65 34.59 34.29 1892 3132
吉林省 34.31 33.92 33.62 1865 3239
黑龙江省 33.37 33.05 31.66 1790 3372
上海市 39.10 38.50 37.50 1926 2800
江苏省 36.62 35.20 34.36 1998 3024
浙江省 39.31 37.81 38.05 2003 2892
安徽省 35.67 36.30 35.01 2006 3029
福建省 38.85 37.80 37.56 2142 3061
江西省 38.46 38.09 37.63 1999 3157
山东省 35.45 34.67 33.95 1919 3072
河南省 35.74 35.21 34.69 1963 3160
湖北省 35.65 35.11 34.57 2093 3116
湖南省 38.13 37.53 36.75 2157 3164
广东省 39.73 39.21 38.53 2076 2957
广西 38.43 37.99 37.08 2115 3048
海南省 42.20 33.77 29.39 2000 3100
重庆市 38.42 37.03 36.43 2125 3200
四川省 38.09 37.23 36.65 2157 3282
贵州省 39.01 38.00 37.03 2200 3040
云南省 34.76 34.01 33.34 2276 3223
西藏 35.20 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 35.08 35.92 34.46 2008 3167
甘肃省 33.52 33.47 33.14 1978 3347
青海省 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.20 34.00 32.78 2000 3390
新疆 31.14 30.68 30.43 2005 3583

 

 

 

生猪均价 (单位:元/公斤)

 

 

 

区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周
华东 安徽省 35.67 35.73 -0.06 -0.48
山东省 35.45 35.30 0.15 -0.21
浙江省 39.31 38.91 0.40 -1.11
江西省 38.46 38.49 -0.03 -0.02
福建省 38.85 38.96 -0.11 -0.67
江苏省 36.62 36.55 0.07 -0.30
上海市 39.10 39.10 0.00 -0.30
西北 新疆 31.14 30.90 0.24 1.00
陕西省 35.08 35.33 -0.25 -0.15
甘肃省 33.52 33.79 -0.27 -0.44
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.20 34.20 0.00 0.00
华中 河南省 35.74 35.85 -0.11 -0.17
湖南省 38.13 38.30 -0.17 -1.03
湖北省 35.65 35.68 -0.03 -0.67
华北 北京市 34.69 34.58 0.11 0.22
天津市 34.63 34.80 -0.17 -0.29
山西省 34.90 34.86 0.04 -0.18
河北省 35.16 35.17 -0.01 -0.17
内蒙古 34.63 34.25 0.38 0.00
华南 广 西 38.43 38.85 -0.42 -0.68
广东省 39.73 39.91 -0.18 -0.50
海南省 42.20 42.20 0.00 -0.30
东北 辽宁省 34.65 34.53 0.12 -0.39
黑龙江 33.37 33.12 0.25 0.28
吉林省 34.31 34.43 -0.12 -0.26
西南 四川省 38.09 38.32 -0.23 -0.47
贵州省 39.01 39.01 0.00 0.81
云南省 34.76 34.74 0.02 -0.12
重庆市 38.42 38.13 0.29 0.09

 

 

玉米均价 (单位:元/吨)

 

 

 

区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周
华东 安徽省 2006 1982 24 -18
山东省 1919 1922 -3 -18
浙江省 2003 2045 -42 -100
江西省 1999 2066 -67 1
福建省 2142 2140 2 70
江苏省 1998 2024 -26 -22
上海市 1926 1926 0 36
西北 新疆 2005 2002 3 22
陕西省 2008 1970 38 -5
甘肃省 1978 1956 22 105
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 20
华中 河南省 1963 1977 -14 -2
湖南省 2157 2154 3 54
湖北省 2093 2129 -36 62
华北 北京市 1947 1957 -10 0
天津市 1960 1980 -20 53
山西省 1946 1893 53 44
河北省 1905 1928 -23 15
内蒙古 1905 1873 32 0
华南 广 西 2115 2103 12 26
广东省 2076 2051 25 27
海南省 2000 2000 0 0
东北 辽宁省 1892 1871 21 -25
黑龙江 1790 1859 -69 -34
吉林省 1865 1816 49 45
西南 四川省 2157 2160 -3 -54
贵州省 2200 2135 65 167
云南省 2276 2187 89 53
重庆市 2125 2067 58 -20

 

 

豆粕均价 ( 单位:元/吨)

 

 

 

区域 省 市 03-19 03-18 较昨日 较上周
华东 安徽省 3029 3001 28 55
山东省 3072 3105 -33 -45
浙江省 2892 2862 30 62
江西省 3157 3238 -81 31
福建省 3061 2998 63 209
江苏省 3024 3065 -41 53
上海市 2800 2800 0 0
西北 新疆 3583 3633 -50 58
陕西省 3167 3102 65 21
甘肃省 3347 3383 -36 17
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3390 3390 0 56
华中 河南省 3160 3187 -27 -29
湖南省 3164 3133 31 87
湖北省 3116 3137 -21 -56
华北 北京市 3019 3101 -82 -147
天津市 3051 3120 -69 68
山西省 3177 3143 34 -18
河北省 3098 3116 -18 -23
内蒙古 3172 3093 79 0
华南 广 西 3048 3030 18 -33
广东省 2957 2935 22 -13
海南省 3100 3100 0 0
东北 辽宁省 3132 3139 -7 31
黑龙江 3372 3326 46 -42
吉林省 3239 3323 -84 -81
西南 四川省 3282 3204 78 4
贵州省 3040 3040 0 40
云南省 3223 3198 25 -38
重庆市 3200 3282 -82 5

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc