当前位置: 养猪行情 > 养猪行情分析 > 正文

2020年03月17日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】

来源: 养猪网 2020-03-17 13:54:48| 查看:

 

双胞胎集团 每日猪价报

 

2020年03月17日,生猪(外三元)均价为36.26元/公斤,较昨日下跌0.07元/公斤;生猪(内三元)均价为35.52元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤;生猪(土杂猪)均价35.00元/公斤,价格与昨日持平。
 
饲料原料方面,今日玉米(15%水分)均价为2007元/吨,较昨日上涨9元/吨。今日豆粕(43%蛋白)均价为3149元/吨,较昨日上涨34元/吨。

 

 
 
外三元价格( 单位:元/公斤)

 

 

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 34.15 33.90 34.01 1944 3151
天津市 34.72 34.80 34.30 1940 3057
河北省 35.08 34.79 34.23 1903 3086
山西省 34.75 34.66 34.27 1960 3132
内蒙古 33.60 34.00 32.50 1800 3125
辽宁省 34.43 34.46 33.95 1907 3198
吉林省 34.29 34.04 33.65 1786 3280
黑龙江省 33.38 32.96 31.73 1827 3410
上海市 39.00 38.50 38.00 1926 2800
江苏省 36.66 36.06 35.02 2041 3018
浙江省 39.38 37.93 38.37 2040 2815
安徽省 36.47 35.96 35.05 2037 2984
福建省 39.09 37.15 38.60 2092 2937
江西省 38.45 38.20 37.60 2029 3141
山东省 35.29 34.71 33.99 1949 3126
河南省 35.80 35.09 34.52 1976 3192
湖北省 35.86 35.46 34.61 2098 3092
湖南省 38.22 37.74 37.38 2112 3090
广东省 39.94 38.77 38.76 2104 2890
广西 39.14 38.19 37.79 2118 3043
海南省 43.00 33.19 28.79 2000 3100
重庆市 37.95 36.89 36.51 2087 3279
四川省 38.09 37.05 36.46 2179 3261
贵州省 38.50 38.00 37.50 2135 3040
云南省 34.22 34.19 33.36 2263 3159
西藏 35.97 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 35.29 34.78 33.83 1903 3097
甘肃省 34.17 33.89 33.50 1968 3441
青海省 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.20 34.00 32.78 2000 3390
新疆 30.96 30.17 29.69 2011 3603

 

 

生猪均价 (单位:元/公斤)

 

 

 

区域 省 市 03-17 03-16 较昨日 较上周
华东 安徽省 36.47 36.14 0.33 0.66
山东省 35.29 35.47 -0.18 -0.46
浙江省 39.38 39.00 0.38 -1.20
江西省 38.45 39.39 -0.94 -0.15
福建省 39.09 39.60 -0.51 -0.59
江苏省 36.66 36.68 -0.02 -0.20
上海市 39.00 39.00 0.00 -0.70
西北 新疆 30.96 30.90 0.06 0.50
陕西省 35.29 35.32 -0.03 0.12
甘肃省 34.17 33.95 0.22 0.41
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.20 34.57 -0.37 0.00
华中 河南省 35.80 35.85 -0.05 -0.14
湖南省 38.22 38.51 -0.29 -0.63
湖北省 35.86 35.97 -0.11 -0.32
华北 北京市 34.15 35.13 -0.98 -1.79
天津市 34.72 34.72 0.00 -0.35
山西省 34.75 34.79 -0.04 -0.30
河北省 35.08 35.21 -0.13 -0.14
内蒙古 33.60 34.00 -0.40 -1.40
华南 广 西 39.14 39.04 0.10 -0.15
广东省 39.94 40.21 -0.27 -0.30
海南省 43.00 43.00 0.00 1.00
东北 辽宁省 34.43 34.58 -0.15 -0.59
黑龙江 33.38 33.17 0.21 0.18
吉林省 34.29 34.74 -0.45 -0.44
西南 四川省 38.09 38.15 -0.06 -0.76
贵州省 38.50 38.51 -0.01 0.32
云南省 34.22 34.82 -0.60 -0.59
重庆市 37.95 37.95 0.00 -0.72

 

 

玉米均价 (单位:元/吨)

 

 

 

区域 省 市 03-17 03-16 较昨日 较上周
华东 安徽省 2037 2006 31 34
山东省 1949 1928 21 9
浙江省 2040 2078 -38 -60
江西省 2029 1998 31 89
福建省 2092 2080 12 96
江苏省 2041 2043 -2 -57
上海市 1926 1926 0 36
西北 新疆 2011 1951 60 63
陕西省 1903 1987 -84 -89
甘肃省 1968 1926 42 74
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 1900 100 0
华中 河南省 1976 1948 28 11
湖南省 2112 2104 8 17
湖北省 2098 2097 1 -42
华北 北京市 1944 1880 64 0
天津市 1940 1920 20 20
山西省 1960 1956 4 34
河北省 1903 1900 3 -12
内蒙古 1800 1800 0 -53
华南 广 西 2118 2076 42 -11
广东省 2104 2058 46 28
海南省 2000 2000 0 0
东北 辽宁省 1907 1866 41 1
黑龙江 1827 1816 11 37
吉林省 1786 1849 -63 -26
西南 四川省 2179 2175 4 11
贵州省 2135 2135 0 35
云南省 2263 2204 59 85
重庆市 2087 2066 21 1

 

 

豆粕均价 ( 单位:元/吨)

 

 

 

区域 省 市 03-17 03-16 较昨日 较上周
华东 安徽省 2984 2968 16 -23
山东省 3126 3080 46 18
浙江省 2815 2782 33 -157
江西省 3141 3088 53 70
福建省 2937 2882 55 16
江苏省 3018 2969 49 62
上海市 2800 2800 0 0
西北 新疆 3603 3564 39 61
陕西省 3097 3146 -49 -98
甘肃省 3441 3381 60 28
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3390 3334 56 0
华中 河南省 3192 3171 21 28
湖南省 3090 3059 31 -1
湖北省 3092 3076 16 -3
华北 北京市 3151 3188 -37 -107
天津市 3057 2997 60 93
山西省 3132 3210 -78 11
河北省 3086 3077 9 -11
内蒙古 3125 3125 0 -3
华南 广 西 3043 3013 30 12
广东省 2890 2894 -4 -56
海南省 3100 3100 0 -25
东北 辽宁省 3198 3122 76 98
黑龙江 3410 3420 -10 81
吉林省 3280 3282 -2 -81
西南 四川省 3261 3283 -22 -14
贵州省 3040 3040 0 -60
云南省 3159 3129 30 -38
重庆市 3279 3269 10 162

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc