2019年10月19日云南省豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2019-10-19 07:00:21| 查看:次| 云南省 2019-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3267 | 3288 | -21 | 47 |
| 曲靖市 | 3225 | 3245 | -20 | 50 |
| 玉溪市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3250 | 3250 | 0 | -110 |
| 昭通市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3250 | 3215 | 35 | 0 |
| 红河 | 3200 | 3200 | 0 | 40 |
| 文山 | 3221 | 3221 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3380 | 3380 | 0 | -20 |
| 德宏 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc